LA SUITE DE : http://lanques.blogspot.fr/
lundi 1 décembre 2014
samedi 1 novembre 2014
mercredi 1 octobre 2014
lundi 1 septembre 2014
lundi 11 août 2014
samedi 2 août 2014
samedi 19 juillet 2014
jeudi 10 juillet 2014
jeudi 3 juillet 2014
lundi 9 juin 2014
dimanche 1 juin 2014
jeudi 29 mai 2014
lundi 19 mai 2014
mardi 1 avril 2014
LES ELECTIONS MUNICIPALES 2014
| Nom | Voix | %Voix |
|---|---|---|
| Michelle PETTINI élu | 124 | 85.51% |
| Arnaud MATEOS élu | 94 | 64.82% |
| Frédéric DETAIL élu | 93 | 64.13% |
| Cyrille JASKOWIEC élu | 90 | 62.06% |
| Philippe BOUCHEZ élu | 88 | 60.68% |
| Jacky GILLET élu | 87 | 60% |
| Alain VOYARD élu | 85 | 58.62% |
| Alexandre BOUILLET élu | 82 | 56.55% |
| Raphaël SCHERRER élu | 82 | 56.55% |
| Arnaud MUSSY élu | 80 | 55.17% |
| Alexandra COLAS élu | 77 | 53.1% |
| Clélia SABLEMER | 74 | 51.03% |
| Nicole COURCELLE | 70 | 48.27% |
| Virginie ANDRIOT | 65 | 44.82% |
| Mickaël DUGUET | 58 | 40% |
| Laurent MARTEAU | 55 | 37.93% |
| Davy CHASSAGNEUX | 54 | 37.24% |
| Francis MARTEAU | 53 | 36.55% |
| Madelaine MICHELIN BESANÇON | 44 | 30.34% |
| Nombre d'inscrits | 174 |
| Nombre de suffrages exprimés | 146 |
| Taux de participation | 83,91% |
| Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 0,68% |
lundi 10 mars 2014
mercredi 5 février 2014
mercredi 1 janvier 2014
Inscription à :
Articles (Atom)













